NOTA DEL BLOG:
REPORTAJE PUBLICADO POR ARISTEGUI NOTICIAS ENERO 1014
TODO SIGUE IGUAL CON LA PEQUEÑA DIFERENCIA DE QUE AHORA LOS CADAVERES SON RECOGIDOS SIN LA ASISTENCIA DEL SEMEFO ..Y SE SABE QUE SON CREMADOS CLANDESTINAMENTE ...........EN CD VICTORIA ,.EN LAS MADRUGADAS SE HAN VISTO HASTA GRUAS PACHECO Y GRUAS VICTORIA ARRASTRANDO VEHICULOS Y CURIOSAMENTE HASTA CADAVERES EN SUS PLANCHAS
Las 50 ciudades más violentas del mundoLa mayoría están en América, especialmente en territorio latinoamericano. San Pedro Sula, en Honduras, encabeza la lista. Las ciudades mexicanas que se encuentran en la lista son: Acapulco, Culiacán, Torreón, Chihuahua, Victoria, Nuevo Laredo, Juárez, Cuernavaca y Tijuana.
16 OLIVIA RAMIREZ #CDVICTORIA |
9 de las 50 ciudades más violentas del mundo, son mexicanas, según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, una organización no gubernamental mexicana.
La mayoría de las “más violentas” están en el continente americano (46 ciudades), en particular en América Latina (41).
Los países latinoamericanos con el mayor problema de violencia son Honduras, Venezuela, Guatemala, El Salvador, México y Brasil.
Con una tasa de 187 homicidios por cada 100 mil habitantes, la urbe hondureña de San Pedro Sula ocupó por tercer año consecutivo el liderato del ranking. El segundo lugar correspondió a Caracas, Venezuela y el tercero a Acapulco, México, con tasas de 134 y 113 homicidios por cada 100 mil habitantes, respectivamente.
Del ranking salieron las siguientes ciudades que
figuraron en 2012: Brasilia y Curitiba de Brasil, Barranquilla de
Colombia, Oakland de Estados Unidos y Monterrey de México. Todas estas
ciudades tuvieron tasas inferiores a la del lugar 50 (Valencia,
Venezuela con 30.04 homicidios por cada 100 mil habitantes).
Al ranking de 2013 ingresaron las ciudades brasileñas de Campina
Grande, Natal y Aracaju y la colombiana de Palmira. Asimismo reingresó
al ranking la ciudad mexicana de Tijuana, que había estado en la misma
lista entre 2008 y 2010 pero no figuró en los rankings de 2011 y 2012.
Estas son las 50 más violentas:Posición | Ciudad | País | Homicidios | Habitantes | Tasa |
1 | San Pedro Sula | Honduras | 1,411 | 753,990 | 187.14 |
2 | Caracas | Venezuela | 4,364 | 3,247,971 | 134.36 |
3 | Acapulco | México | 940 | 833,294 | 112.80 |
4 | Cali | Colombia | 1,930 | 2,319,684 | 83.20 |
5 | Maceió | Brasil | 795 | 996,733 | 79.76 |
6 | Distrito Central | Honduras | 946 | 1,191,111 | 79.42 |
7 | Fortaleza | Brasil | 2,754 | 3,782,634 | 72.81 |
8 | Guatemala | Guatemala | 2,123 | 3,103,685 | 68.40 |
9 | João Pessoa | Brasil | 515 | 769,607 | 66.92 |
10 | Barquisimeto | Venezuela | 804 | 1,242,351 | 64.72 |
11 | Palmira | Colombia | 183 | 300,707 | 60.86 |
12 | Natal | Brasil | 838 | 1,454,264 | 57.62 |
13 | Salvador (y RMS) | Brasil | 2,234 | 3,884,435 | 57.51 |
14 | Vitoria | Brasil | 1,066 | 1,857,616 | 57.39 |
15 | São Luís | Brasil | 807 | 1,414,793 | 57.04 |
16 | Culiacán | México | 490 | 897,583 | 54.57 |
17 | Ciudad Guayana | Venezuela | 570 | 1,050,283 | 54.27 |
18 | Torreón | México | 633 | 1,167,142 | 54.24 |
19 | Kingston | Jamaica | 619 | 1,171,686 | 52.83 |
20 | Cape Town | Sudáfrica | 1,905 | 3,740,026 | 50.94 |
21 | Chihuahua | México | 429 | 855,995 | 50.12 |
22 | Victoria | México | 167 | 339,298 | 49.22 |
23 | Belém | Brasil | 1,033 | 2,141,618 | 48.23 |
24 | Detroit | Estados Unidos | 332 | 706,585 | 46.99 |
25 | Campina Grande | Brasil | 184 | 400,002 | 46.00 |
26 | New Orleans | Estados Unidos | 155 | 343,829 | 45.08 |
27 | San Salvador | El Salvador | 780 | 1,743,315 | 44.74 |
28 | Goiânia | Brasil | 621 | 1,393,575 | 44.56 |
29 | Cuiabá | Brasil | 366 | 832,710 | 43.95 |
30 | Nuevo Laredo | México | 172 | 400,957 | 42.90 |
31 | Manaus | Brasil | 843 | 1,982,177 | 42.53 |
32 | Santa Marta | Colombia | 191 | 450,020 | 42.44 |
33 | Cúcuta | Colombia | 260 | 615,795 | 42.22 |
34 | Pereira | Colombia | 185 | 464,719 | 39.81 |
35 | Medellín | Colombia | 920 | 2,417,325 | 38.06 |
36 | Baltimore | Estados Unidos | 234 | 619,493 | 37.77 |
37 | Juárez | México | 505 | 1,343,406 | 37.59 |
38 | San Juan | Puerto Rico | 160 | 427,789 | 37.40 |
39 | Recife | Brasil | 1,416 | 3,845,377 | 36.82 |
40 | Macapá | Brasil | 160 | 437,256 | 36.59 |
41 | Nelson Mandela Bay | Sudáfrica | 412 | 1,152,115 | 35.76 |
42 | Maracaibo | Venezuela | 784 | 2,212,040 | 35.44 |
43 | Cuernavaca | México | 227 | 650,201 | 34.91 |
44 | Belo Horizonte | Brasil | 1,800 | 5,182,977 | 34.73 |
45 | ST. Louis | Estados Unidos | 109 | 319,294 | 34.14 |
46 | Aracaju | Brasil | 300 | 899,239 | 33.36 |
47 | Tijuana | México | 536 | 1,649,072 | 32.50 |
48 | Durban | Sudáfrica | 1,116 | 3,442,361 | 32.42 |
49 | Puerto Príncipe | Haití | 371 | 1,234,414 | 30.05 |
50 | Valencia | Venezuela | 669 | 2,227,165 | 30.04 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario