NOTA DEL BLOG: EL CINTURON DE FUEGO ESTÀ DESPERTANDO
-México ha sido azotado por dos fuertes sismos que ocurrieron en menos de dos semanas. Del otro lado del mundo, Japón y Nueva Zelanda también sufrieron temblores. Estos movimientos tectónicos, aunque no se pueden predecir sí se pueden explicar.
Los sismos ocurridos en estos tres países tienen algo en común: todos ocurrieron en lugares afectados por el cinturón de fuego del Pacífico, una enorme falla de placas de la tierra que genera zonas altamente sísimicas.
REGIONES DE ESCALA MUNDIALSOURCE IRIS
*******************
Últimos sismos en el mundo
(de magnitud > 4.0, para una distribución uniforme)
Regiones de escala mundialFECHA - HORA (UTC)
día-mes-año hora:min:seg
|
LAT
grados
|
LON
grados
|
MAG
explicado abajo
|
PROF
km
|
LOCALIDAD
haga clic para ver mapa
|
---|---|---|---|---|---|
24-SEP-2017 10:06:12 | 15.40 | -94.01 | 5.7 | 60 | CERCA LA COSTA DE OAXACA, MÉXICO |
24-SEP-2017 09:32:56 | 11.96 | -86.81 | 4.3 | 76 | CERCA DE COSTA DE NICARAGUA |
24-SEP-2017 07:59:43 | 16.48 | -94.90 | 4.0 | 10 | OAXACA, MÉXICO |
24-SEP-2017 07:09:26 | -35.16 | -71.86 | 4.3 | 48 | CENTRAL DE CHILE |
24-SEP-2017 06:39:39 | -14.30 | -75.55 | 4.6 | 34 | CERCA LA COSTA DE PERÚ |
24-SEP-2017 05:49:44 | 23.92 | 122.31 | 4.6 | 19 | REGIóN DE TAIWáN |
24-SEP-2017 05:10:34 | 16.53 | -97.97 | 4.4 | 14 | OAXACA, MÉXICO |
24-SEP-2017 03:31:36 | -18.02 | -69.27 | 4.1 | 148 | NORTE DE CHILE |
24-SEP-2017 02:30:00 | -27.88 | -71.28 | 4.6 | 30 | CERCA LA COSTA DEL NORTE DE CHILE |
24-SEP-2017 02:03:35 | 16.57 | -94.84 | 4.2 | 40 | OAXACA, MÉXICO |
24-SEP-2017 00:56:24 | -10.66 | 161.78 | 5.0 | 48 | ISLAS SALOMÓN |
24-SEP-2017 00:29:06 | 12.98 | -88.79 | 4.4 | 60 | FRENTE A LA COSTA DE CENTROAMÉRICA |
23-SEP-2017 23:06:34 | 16.66 | -94.99 | 4.5 | 9 | OAXACA, MÉXICO |
23-SEP-2017 22:02:01 | -33.74 | -71.62 | 4.6 | 45 | CERCA LA COSTA CENTRAL DE CHILE |
23-SEP-2017 21:20:17 | 7.54 | 124.82 | 4.9 | 10 | MINDANAO, FILIPINAS |
23-SEP-2017 21:18:14 | 7.59 | 124.82 | 4.9 | 10 | MINDANAO, FILIPINAS |
23-SEP-2017 20:47:08 | 7.63 | 124.87 | 5.7 | 31 | MINDANAO, FILIPINAS |
23-SEP-2017 17:48:21 | 7.03 | 125.22 | 4.4 | 102 | MINDANAO, FILIPINAS |
23-SEP-2017 17:25:53 | -30.76 | -68.99 | 5.1 | 124 | PROVINCIA DE SAN JUAN, ARGENTINA |
23-SEP-2017 16:45:33 | 36.47 | 71.13 | 4.4 | 91 | AFGANISTÁN-TAYIKISTÁN FRONT. REGIÓN |
23-SEP-2017 16:39:43 | -28.77 | -69.21 | 4.5 | 132 | CHILE-ARGENTINA FRONTERA REGIÓN |
23-SEP-2017 16:24:53 | 16.82 | -94.72 | 4.4 | 10 | OAXACA, MÉXICO |
23-SEP-2017 15:06:34 | 16.60 | -95.01 | 4.2 | 10 | OAXACA, MÉXICO |
23-SEP-2017 14:31:46 | 16.69 | -94.88 | 4.9 | 10 | OAXACA, MÉXICO |
23-SEP-2017 14:18:20 | 16.74 | -95.13 | 4.4 | 10 | OAXACA, MÉXICO |
23-SEP-2017 13:30:34 | 13.67 | 120.82 | 5.1 | 193 | MINDORO, FILIPINAS |
23-SEP-2017 13:24:12 | 16.73 | -94.91 | 4.8 | 10 | OAXACA, MÉXICO |
23-SEP-2017 12:53:02 | 16.74 | -94.95 | 6.1 | 9 | OAXACA, MÉXICO |
23-SEP-2017 12:25:19 | 31.17 | 142.12 | 4.6 | 10 | SUDESTE DE HONSHU, JAPóN |
23-SEP-2017 10:38:08 | 15.70 | -94.16 | 5.8 | 74 | CERCA LA COSTA DE OAXACA, MÉXICO |
23-SEP-2017 09:19:16 | 9.14 | -77.77 | 4.5 | 52 | COSTA NORTE DE COLOMBIA |
23-SEP-2017 08:20:02 | 44.37 | 152.03 | 4.7 | 32 | AL ESTE DE LAS ISLAS KURILES |
23-SEP-2017 07:18:57 | 15.82 | -94.30 | 4.1 | 62 | CERCA LA COSTA DE OAXACA, MÉXICO |
23-SEP-2017 07:12:49 | 15.28 | -94.40 | 4.1 | 11 | CERCA LA COSTA DE OAXACA, MÉXICO |
23-SEP-2017 06:44:55 | 10.65 | -87.02 | 4.2 | 19 | FRENTE A LA COSTA DE COSTA RICA |
23-SEP-2017 06:43:53 | -3.09 | 129.76 | 4.7 | 34 | SERAM, INDONESIA |
23-SEP-2017 05:17:45 | 9.75 | -74.72 | 4.5 | 52 | NORTE DE COLOMBIA |
23-SEP-2017 05:07:51 | -8.24 | 108.93 | 4.4 | 67 | JAVA, INDONESIA |
23-SEP-2017 03:34:27 | 15.60 | -94.97 | 4.2 | 34 | CERCA LA COSTA DE OAXACA, MÉXICO |
23-SEP-2017 00:28:53 | -17.90 | -178.49 | 4.4 | 580 | ISLAS FIJI REGIÓN |
23-SEP-2017 00:14:11 | 34.21 | 74.59 | 4.6 | 35 | SUROESTE DE CACHEMIRA |
22-SEP-2017 23:49:30 | 31.35 | 141.02 | 5.3 | 31 | SUDESTE DE HONSHU, JAPóN |
22-SEP-2017 23:25:47 | -7.75 | 159.62 | 4.9 | 37 | ISLAS SALOMÓN |
22-SEP-2017 19:50:15 | 40.41 | -126.83 | 5.56 | 11 | FRENTE A LA COSTA DEL NORTE DE CALIFORNIA |
22-SEP-2017 18:54:43 | 54.92 | 163.29 | 4.5 | 10 | AL ESTE DE KAMCHATKA |
22-SEP-2017 08:54:57 | 3.83 | 127.98 | 4.5 | 107 | TALAUD ISLAS, INDONESIA |
22-SEP-2017 06:45:55 | 45.60 | 151.98 | 4.4 | 22 | ISLAS KURILES |
22-SEP-2017 05:33:44 | 23.56 | -108.77 | 5.5 | 10 | GOLFO DE CALIFORNIA |
22-SEP-2017 04:34:46 | -6.35 | -11.15 | 4.7 | 10 | ISLA ASCENSION REGIÓN |
22-SEP-2017 04:20:23 | 39.13 | 26.26 | 4.2 | 10 | TURQUÍA |
22-SEP-2017 00:48:00 | 43.86 | 149.24 | 4.6 | 10 | AL ESTE DE LAS ISLAS KURILES |
21-SEP-2017 22:15:21 | 62.78 | -148.84 | 4.1 | 19 | ALASKA CENTRAL |
21-SEP-2017 20:22:32 | 15.25 | -93.90 | 4.8 | 65 | CERCA LA COSTA DE CHIAPAS, MÉXICO |
21-SEP-2017 19:28:40 | 30.69 | 57.40 | 4.5 | 10 | NORTE Y CENTRAL IRAN |
21-SEP-2017 17:43:33 | -5.25 | 153.74 | 5.2 | 51 | REGIÓN NUEVA IRLANDA, PNG |
21-SEP-2017 17:23:02 | 14.97 | -94.14 | 4.1 | 32 | APAGADO COSTA DE CHIAPAS, MÉXICO |
21-SEP-2017 16:34:33 | 25.00 | 94.89 | 4.4 | 82 | MYANMAR-INDIA FRONTERA REGIÓN |
21-SEP-2017 14:10:18 | -5.40 | 150.72 | 4.5 | 144 | NUEVA BRETAÑA, PNG |
21-SEP-2017 11:44:29 | 15.78 | -93.29 | 4.8 | 100 | CERCA LA COSTA DE CHIAPAS, MÉXICO |
21-SEP-2017 10:09:19 | 58.05 | -139.00 | 4.0 | 2 | SURESTE DE ALASKA |
21-SEP-2017 07:12:39 | -37.91 | -73.68 | 4.8 | 7 | CERCA LA COSTA CENTRAL DE CHILE |
21-SEP-2017 00:43:43 | -18.32 | -177.95 | 4.5 | 525 | ISLAS FIJI REGIÓN |
21-SEP-2017 00:05:20 | -18.33 | -175.34 | 5.0 | 223 | ISLAS TONGA |
20-SEP-2017 23:59:24 | -6.14 | 113.00 | 5.7 | 589 | JAVA, INDONESIA |
20-SEP-2017 22:57:38 | -19.99 | -70.90 | 4.4 | 14 | CERCA LA COSTA DEL NORTE DE CHILE |
20-SEP-2017 22:36:07 | -5.14 | 148.00 | 4.7 | 10 | NUEVA BRETAÑA, PNG |
20-SEP-2017 22:17:24 | -5.14 | 147.98 | 5.2 | 10 | ESTE DE NEW GUINEA REG., PNG |
20-SEP-2017 22:13:36 | -5.11 | 147.83 | 5.9 | 10 | ESTE DE NEW GUINEA REG., PNG |
20-SEP-2017 20:09:49 | -18.80 | 169.09 | 6.4 | 200 | ISLAS VANUATU |
20-SEP-2017 16:37:16 | 37.98 | 144.67 | 6.1 | 10 | AL ESTE DE HONSHU, JAPóN |
20-SEP-2017 16:25:12 | -10.14 | 118.85 | 4.8 | 13 | SUR DE SUMBAWA, INDONESIA |
20-SEP-2017 16:02:45 | 33.91 | 135.45 | 4.4 | 48 | CERCA DE S. COSTA OCCIDENTAL DE HONSHU |
20-SEP-2017 15:32:28 | -14.94 | 167.01 | 4.7 | 42 | ISLAS VANUATU |
20-SEP-2017 15:08:25 | 36.63 | 70.94 | 4.4 | 194 | HINDU KUSH, AFGANISTAN |
20-SEP-2017 14:42:08 | -17.93 | -114.12 | 5.0 | 10 | SUR ORIENTE PACÍFICO RISE |
20-SEP-2017 14:29:56 | 23.29 | 121.76 | 5.3 | 22 | TAIWÁN |
20-SEP-2017 12:25:55 | 1.09 | 132.58 | 5.0 | 36 | IRIAN JAYA REGIÓN, INDONESIA |
20-SEP-2017 10:39:28 | 15.27 | -93.42 | 4.7 | 57 | CERCA LA COSTA DE CHIAPAS, MÉXICO |
20-SEP-2017 09:01:56 | 30.57 | 141.03 | 4.9 | 52 | SUDESTE DE HONSHU, JAPóN |
20-SEP-2017 05:26:08 | -16.27 | -71.32 | 5.3 | 93 | EL SUR DE PERÚ |
20-SEP-2017 05:16:01 | 44.30 | 148.99 | 4.8 | 47 | ISLAS KURILES |
20-SEP-2017 03:28:05 | 16.14 | -94.87 | 4.6 | 49 | OAXACA, MÉXICO |
20-SEP-2017 02:42:10 | -41.51 | 174.36 | 5.0 | 24 | ESTRECHO DE COOK, NUEVA ZELANDA |
20-SEP-2017 02:37:35 | 14.53 | -90.91 | 4.9 | 177 | GUATEMALA |
20-SEP-2017 01:43:30 | -50.37 | 162.55 | 6.1 | 10 | AUCKLAND ISLANDS, N.Z. REGION |
20-SEP-2017 00:44:54 | -3.90 | 141.53 | 4.5 | 62 | NUEVA GUINEA, PAPUA NUEVA GUINEA |
20-SEP-2017 00:08:15 | 30.74 | 57.40 | 5.0 | 10 | NORTE Y CENTRAL IRAN |
19-SEP-2017 23:22:56 | 6.33 | 123.90 | 4.6 | 36 | MINDANAO, FILIPINAS |
19-SEP-2017 23:11:34 | 16.22 | -94.84 | 4.6 | 65 | OAXACA, MÉXICO |
19-SEP-2017 23:05:05 | -36.33 | 179.45 | 4.7 | 70 | APAGADO E. COSTA DE N. ISLA, NUEVA ZELANDA |
19-SEP-2017 21:13:19 | 15.32 | -94.51 | 4.9 | 47 | CERCA LA COSTA DE OAXACA, MÉXICO |
19-SEP-2017 20:48:09 | -20.61 | -69.03 | 4.0 | 108 | NORTE DE CHILE |
19-SEP-2017 20:18:07 | 37.30 | 141.77 | 5.2 | 35 | CERCA LA COSTA ESTE DE HONSHU, JAPóN |
19-SEP-2017 20:14:18 | -5.56 | 150.84 | 5.2 | 100 | NUEVA BRETAÑA, PNG |
19-SEP-2017 18:14:41 | -37.23 | -74.19 | 4.6 | 6 | APAGADO DE LA COSTA CENTRAL DE CHILE |
19-SEP-2017 18:14:38 | 18.55 | -98.49 | 7.1 | 51 | CENTRAL MÉXICO |
19-SEP-2017 17:50:46 | -31.75 | -72.62 | 4.5 | 30 | APAGADO DE LA COSTA CENTRAL DE CHILE |
19-SEP-2017 17:12:29 | -7.50 | 128.14 | 4.6 | 158 | MAR BANDA |
19-SEP-2017 14:49:35 | 52.03 | 178.02 | 4.8 | 132 | ISLAS RATA, ALEUTIANAS |
19-SEP-2017 14:27:58 | -31.81 | -72.41 | 4.5 | 10 | APAGADO DE LA COSTA CENTRAL DE CHILE |
100 terremotos listados
FECHA - HORA (UTC):
La fecha y la hora reflejan el momento en que el terremoto occurrió. La hora es expresada en Tiempo Universal Coordinado - UTC (Coordinated Universal Time en inglés), que también muy a menudo es referido a la hora en Meridiano de Greenwich, o en la longitud de 0 grados, aproximadamente seis horas adelantadas de Perú y Ecuador y a siete horas de Costa Rica.
La hora del día es generalmente expresada en el systema de 24 horas. Cada hora tiene un número diferente, entónces no se necesitan indicadores AM o PM.
Por ejemplo, 17:45 es 5:45 PM. Adicionalmente, el formato para el reloj de 24 horas es Horas:Minutos:Segundos. Por ejemplo,
02:00:05 es 2:00 AM y 5 segundos.
Un otro factor es que el mundo se divida en 24 zonas (husos horarios) cada con su propia hora local. Usa el siguiente enlace para repasar las conversiones de UTC a la hora de su zona:
Magnitud (MAG):
Las magnitudes de los terremotos son reportados usando una escala logarítmica, que mide la fortaleza y la energía del terremoto y que es determinada por observaciones sismográficas .
Generalmente magnitudes son entre 0 y 10. Terremotos en el rango de 0 hasta 4 pasan con relativa frecuencia en el mundo, más de ~M6 se consideran importante, y más de ~M8 son raros y pueden ser destructivos. Pero cualquier terremoto puede ser destructivo si sucede en un lugar poblado o vulnerable. Igualmente, terremotos grandes pueden ocurrir en sitios remotos sin destrucción. Terremotos en cualquier lugar en o cerca del mar, pueden causar tsunamis.
Ésta lista solomente reporta terremotos de magnitud ~4 y mas grande. La razón es que partes del mundo son mejor cubiertas por sismografos, y no queremos representar que aquellas regiones en realidad son más activas sísmicamente. Pero al llegar al mapa, sigiuendo los enlaces, se puede establecer un rango de magnitud diferente.
Profundidad (PROF):
El número mostrado es una distancia menor a la del nivel mar en kilómetros.
No hay comentarios:
Publicar un comentario